Technical Articles

技術(shù)文章

當前位置:首頁  >  技術(shù)文章  >  電動卸灰閥常用參數(shù)

電動卸灰閥常用參數(shù)

更新時間:2011-09-23      點擊次數(shù):4681
型號 A B C E F M H h
YJD02 型 240 200 150 650 420 122.5 225 12 9
YJD04 型 260 230 180 758 526 140 280 15 11
YJD06 型 300 250 200 778 536 150 300 15 11
YJD08 型 300 270 220 798 546 160 320 18 11
YJD10 型 320 290 240 880 628 170 340 18 13
YJD12 型 340 310 260 900 638 180 360 18 13
YJD14 型 360 330 280 920 648 190 380 20 17
YJD16 型 400 350 300 960 678 200 400 20 17
YJD18 型 400 370 320 980 688 220 440 22 17
YJD20 型 420 390 340 1000 698 230 460 22 17
YJD26 型 500 450 400 1150 740 260 520 24 17
YJD30 型 520 490 440 1190 755 280 560 24 17
高溫蝶閥,套筒閥,鑄鐵閘門,卸灰閥,眼鏡閥,渠道閘門
/
0577-67957398
歡迎您的咨詢
我們將竭盡全力為您用心服務(wù)
在線客服
關(guān)注微信
版權(quán)所有 © 2024 永嘉縣甌北雙金閥門有限公司  備案號:浙ICP備15022013號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線  管理登陸  sitemap.xml